18с-2-6Э Клапан регулирующий специальный
В заказh1, мм: | 1328 |
D4, мм: | 325 |
D3, мм: | 273 |
D2, мм: | 303 |
D1, мм: | 244 |
L, мм: | 500 |
DN, мм | Pp (PN), MПa | Тp (Tmax), ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Раб. ход, mm | Условная пропускная способность Kv, м³/ч | F, см² | Mkr., H·m, не более | Диаметр вх./вых., мм | Тип корпуса | Nоб. Полн. хода | Обозначение эл. привода | N, кВт | t хода, с. | Масса с эл.прив., кг | Масса без эл. прив., кг |
250 | 10 | 450 | 20 | Пар | 50 | 250 | 100 | 300 | 250/300 | Проходной | 8 | ПЭМ-Б5У | 1,1 | 10 | 438 | 397 |
DN - номинальный диаметр; мм PN - номинальное давление Pp - рабочее давление Tmax- максимальная расчётная температура | μ - коэффициент расхода для жидкости ζ - коэффициент сопротивления Mкр.-крутящий момент на шпинделе t - время срабатывания | Способ управления: М - при помощи маховика, Э - с помощью встроенного электропривода, Ц - через цилиндрический редуктор, К - через конический редуктор. |
Параметры эксплуатации
Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
Присоединение к трубопроводу: под сварку.
Герметичность затвора: класс I по ГОСТ 9544-2015.
Управление клапанами производится приводами:
• типа МЭО через рычаг;
• многооборотными встроенными электроприводами с токовым датчиком положения типа ПЭМ («АБС ЗЭиМ Автоматизация»), SAR («AUMA»);
• других производителей со стандарными узлами присоединения.
Проектируются и изготавливаются с учетом конкретных требований потребителя под заказ.
Применение
Клапаны регулирующие специальные типа 18с применяются в качестве управляемых дросселирующих органов БРОУ и РОУ, а также для регулирования давления рабочей среды в трубопроводах пара и воды.
Конструктивные исполнения
• запорно-регулирующие;
• регулирующие.