Затворы обратные серии 4с, 912, 935
Применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях.
| Обозначение | Серия | DN, мм | Pp (PN), MПa | Тp (Tmax), ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Масса изделия, кг | 3D Модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4с-3-1 | 4с | 80 | (10) | (450) | 25Л | Вода-пар | 35 | Скачать |
| 4с-3-2 | 4с | 100 | 10 | 250 | 25Л | Вода-пар | 65 | Скачать |
| 912-100-0A | 912 | 100 | 37,3 | 280 | 20 | Вода | 105 | Скачать |
| 935-100-0A | 935 | 100 | 23,5 | 250 | 20 | Вода | 105 | Скачать |
| 935-100-0AM | 935 | 100 | 9,8 | 540 | 15Х1М1Ф | Пар | 105 | Скачать |
| 4с-3-3 | 4с | 150 | 10 | 250 | 25Л | Вода-пар | 109 | Скачать |
| 912-150-0 | 912 | 150 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 160 | Скачать |
| 935-150-0 | 935 | 150 | 18,1 | 215 | 25Л | Вода | 160 | Скачать |
| 935-150-0M | 935 | 150 | 9,8 | 540 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 160 | Скачать |
| 935-175-0 | 935 | 175 | 18,1 | 215 | 25Л | Вода | 250 | Скачать |
| 4с-3-4 | 4с | 200 | 10 | 250 | 25Л | Вода-пар | 184 | Скачать |
| 912-200-0б | 912 | 200 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 1078 | Скачать |
| 935-225-0б | 935 | 225 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | 816 | Скачать |
| 4с-3-5 | 4с | 250 | (6,3) | 250 | 25Л | Вода-пар | 236 | Скачать |
| 912-250-0б | 912 | 250 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 1078 | Скачать |
| 912-250-0бМ | 912 | 250 | 30,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 1078 | Скачать |
| 935-250-0б | 935 | 250 | 23,5 | 250 | 25Л | Вода | 826 | Скачать |
| 912-300-0б | 912 | 300 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 1335 | Скачать |
| 912-325-0б | 912 | 325 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 1425 | Скачать |
| 912-325-0бМ | 912 | 325 | 30,4 | 510 | 15Х1М1ФЛ | Пар | 1425 | Скачать |
| 912-350-0б | 912 | 350 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 1525 | Скачать |
| 912-400-0 | 912 | 400 | 37,3 | 280 | 25Л | Вода | 4180 | Скачать |

