Охладители пара на высокие параметры
Назначение
Охладители пара ООО БКЗ на высокие параметры пара предназначены для снижения температуры пара и входят в состав ОУ, РОУ и БРОУ. Рассчитаны на рабочее давление не более 14 МПа, максимальную температуру не выше 570 °C.
Принцип работы
Пар охлаждается в охладителе за счет впрыска охлаждающей воды или пароводяной смеси.
- Охлаждающая вода впрыскивается с помощью распылительных устройств (форсунки механического и парового распыливания, распыливающие вставки или распыливающие сопла), расход через которые регулируется клапаном впрыска.
- Сигнал на регулирование расхода охлаждающей воды осуществляется по температуре охлажденного пара в трубопроводе за охладителем пара.
- Охладители пара могут снабжаться одной или несколькими дроссельными решетками, осуществляющими окончательное редуцирование пара после редукционного клапана (для РОУ , БРОУ). Одновременно эти решетки частично выполняют роль шумоглушителей, снижая уровень шума при расширении пара в охладителе.
Технические характеристики
- Изготовление в соответствии с ТУ 3113-003-15365247-2009
- Имеют различные конструктивные исполнения в зависимости от рабочих параметров острого и редуцированного охлажденного пара. Различаются размерами, исполнением узла впрыска и конструкцией распыляющих устройств, а также числом дросселирующих решеток.
- Корпуса охладителей изготавливаются из следующих видов стали: 12Х1МФ, 15Х1М1Ф.
Монтаж
- Устанавливаются на участках трубопроводов, расположенных горизонтально и вертикально, за редукционным паровым клапаном.
- Монтаж на трубопровод осуществляется при помощи сварки.
В таблице↓ перечислены типовые охладители пара, но большинство охладителей пара проектируется индивидуально под конкретные условия работы согласно ТЗ (опросного листа).
Чтобы заказать охладитель пара заполните и отправьте опросный лист на проработку нашим техническим специалистам.
| Обозначение | DN, мм | Рр, МПа | Тp (Tmax), ºC | Масса с эл.прив., кг |
|---|---|---|---|---|
| 1101-50/100-ОП | 50 | 9,4 | 540 | 23,9 |
| 820-50/100-ОП | 50 | 14 | 570 | 63 |
| 1100-65/100-ОП | 65 | 9 | 540 | 21,5 |
| 819-65/150-ОП | 65 | 10 | 540 | 76 |
| 1100-100/100-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 14,9 |
| 1100-100/100-ОП-01 | 100 | 8,1 | 540 | 14,9 |
| 1100-100/250-ОП | 100 | 7,6 | 530 | 152 |
| 1100-100/250-ОП-01 | 100 | 7,6 | 530 | 155 |
| 1100-100/250-ОП-02 | 100 | 7,6 | 530 | 155 |
| 1100-100/350-ОП | 100 | 7,6 | 530 | 237 |
| 1100-100/350-ОП-02 | 100 | 7,6 | 530 | 256 |
| 1100-100/600-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 498 |
| 1100-100/600-ОП-01 | 100 | 8,1 | 540 | 527 |
| 1100-100/800-ОП | 100 | 8,1 | 540 | 603 |
| 1101-100/250-ОП | 100 | 10,8 | 540 | 195 |
| 1101-100/250-ОП-01 | 100 | 10,8 | 540 | 196,2 |
| 1101-100/250-ОП-02 | 100 | 10,8 | 540 | 191 |
| 1101-100/250-ОП-03 | 100 | 13,7 | 560 | 193 |
| 1101-100/350-ОП | 100 | 13,7 | 545 | 317 |
| 1101-100/800-ОП | 100 | 10,8 | 540 | 826 |
| 819-100/250-ОП | 100 | 10 | 540 | 177 |
| 819-100/400-ОП | 100 | 10 | 540 | 496 |
| 819-100/600-ОП | 100 | 10 | 540 | 370 |
| 820-100/250-ОП | 100 | 14 | 570 | 177 |
| 820-100/600-ОП | 100 | 14 | 570 | 374 |
| 827-100/200-ОП | 100 | 4,1 | 545 | 140 |
| 1100-150/1000-ОП | 150 | 6,8 | 540 | 679 |
| 1100-150/250-ОП | 150 | 6,4 | 540 | 134 |
| 1100-150/250-ОП-01 | 150 | 6,4 | 540 | 139 |
| 1100-150/250-ОП-02 | 150 | 6,4 | 540 | 135 |
| 1100-150/250-ОП-03 | 150 | 6,4 | 540 | 138 |
| 1100-150/350-ОП | 150 | 6,8 | 530 | 194 |
| 1100-150/350-ОП-01 | 150 | 6,8 | 530 | 218 |
| 1100-150/350-ОП-02 | 150 | 6,8 | 530 | 196 |
| 1100-150/350-ОП-03 | 150 | 6,8 | 530 | 218 |
| 1100-150/450-ОП | 150 | 7,1 | 525 | 473 |
| 1100-150/450-ОП-01 | 150 | 7,1 | 525 | 502 |
| 1100-150/450-ОП-02 | 150 | 7,1 | 525 | 473 |
| 1100-150/450-ОП-03 | 150 | 7,1 | 525 | 502 |
| 1100-150/450-ОП-04 | 150 | 7,1 | 525 | 473 |
| 1100-150/800-ОП | 150 | 7,6 | 530 | 648 |
| 1100-150/800-ОП-01 | 150 | 7,6 | 530 | 648 |
| 1101-150/225-ОП | 150 | 12 | 550 | 190 |
| 1101-150/225-ОП-01 | 150 | 12 | 550 | 220 |
| 1101-150/450-ОП | 150 | 10,8 | 530 | 490 |
| 1101-150/450-ОП-01 | 150 | 10,8 | 530 | 488 |
| 1101-150/450-ОП-02 | 150 | 10,8 | 530 | 529 |
| 1101-150/450-ОП-03 | 150 | 10,8 | 530 | 485 |
| 1101-150/450-ОП-04 | 150 | 10,8 | 530 | 490 |
| 1101-150/450-ОП-05 | 150 | 10,8 | 530 | 489 |


