18с-6-5Э Клапан регулирующий специальный
В заказh, мм: | 1465 |
H, мм: | 1640 |
L, мм: | 750 |
D3, мм: | 290 |
D4, мм: | 331 |
D1, мм: | 331 |
D, мм: | 290 |
DN, мм | Pp (PN), MПa | Тp (Tmax), ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Раб. ход, mm | Макс. Kv, м³/ч | F, см² | Mkr., H·m, не более | Диаметр вх./вых., мм | Тип корпуса | Nоб. Полн. хода | Способ управления | N, кВт | t хода, с. | Масса с эл.прив., кг | Масса без эл. прив., кг |
300 | (10) | 450 | 25Л | Вода-пар | 190 | 1025 | 254 | 1000 | 300/300 | Проходной | 32,0 | ПЭМ-В35-1000-25-36У | 3,1 | 77 | 445,0 | 357,0 |
DN - номинальный диаметр; мм PN - номинальное давление Pp - рабочее давление Tmax- максимальная расчётная температура | μ - коэффициент расхода для жидкости ζ - коэффициент сопротивления Mкр.-крутящий момент на шпинделе t - время срабатывания | Способ управления: М - при помощи маховика, Э - с помощью встроенного электропривода, Ц - через цилиндрический редуктор, К - через конический редуктор. |
Назначение
Клапаны регулирующие специальные типа 18с применяются в качестве управляемых дросселирующих органов БРОУ и РОУ, а также для регулирования давления рабочей среды в трубопроводах пара и воды.
Конструктивные исполнения
- Запорно-регулирующие
- Регулирующие
Технические характеристики
Присоединение к трубопроводу: под сварку.
Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.
Управление
- типа МЭО через рычаг;
- многооборотными встроенными электроприводами с токовым датчиком положения типа ПЭМ («АБС ЗЭиМ Автоматизация»), SAR («AUMA»);
- других производителей со стандартными узлами присоединения.
Применение
Клапаны регулирующие специальные типа 18с применяются в качестве управляемых дросселирующих органов БРОУ и РОУ, а также для регулирования давления рабочей среды в трубопроводах пара и воды.