Затворы поворотные дисковые типа 12с
Затворы поворотные дисковые типа 12с предназначены для регулирования расхода воздуха и неагрессивных очищенных газов в газовоздухопроводах котельного агрегата.
Полное открытие затвора соответствует повороту диска на угол 90° от закрытого положения.
Обозначение | DN, мм | РN, МПа | Tmax среды, ºC | Материал корп., сталь | Раб. среда | Масса с эл.прив., кг | 3D Модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12с-8-4 | 300 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 82,5 | - |
12с-8-4Э | 300 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 118 | - |
12с-8-5 | 400 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 97,5 | - |
12с-8-5Э | 400 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 133 | - |
12с-8-6 | 500 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 117,5 | - |
12с-8-6Э | 500 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 153 | - |
12с-8-7 | 600 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 132,5 | - |
12с-8-7Э | 600 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 168 | - |
12с-8-8 | 700 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 209 | - |
12с-8-8Э | 700 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 282 | - |
12с-8-9 | 800 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 239 | - |
12с-8-9Э | 800 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 312 | - |
12с-8-10 | 900 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 264 | - |
12с-8-10Э | 900 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 337 | - |
12с-8-11 | 1000 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 289 |
Скачать
|
12с-8-11Э | 1000 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 367 |
Скачать
|
12с-8-12 | 1100 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 385 | - |
12с-8-12Э | 1100 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 514 | - |
12с-8-13 | 1200 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 405 | - |
12с-8-13Э | 1200 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 534 | - |
12с-8-14 | 1300 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 435 | - |
12с-8-14Э | 1300 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 564 | - |
12с-8-15 | 1400 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 500 | - |
12с-8-15Э | 1400 | 0,1 | 400 | 09Г2С | Воздух, газы | 629 | - |