Встроенные электроприводы
Встроенными электроприводами производства ООО БКЗ серий: 825, 876, 854, 792, 793, 794, 795, 797, 768, 798, комплектуется выпускаемая на заводе запорная и регулирующая энергетическая арматура.
Оснащение электрофицированной арматуры (задвижек, клапанов) приводами собственного производства позволяет Барнаульскому котельному заводу:
• ускорить сроки отгрузки заказов;
• осуществлять поставку продукции (арматуры и приводов) с гарантией от одного производителя.
Встроенные электроприводы прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям "Электромагнитная совместимость технических средств" и "Безопасность низковольтного оборудования". Это подтверждено Протоколом испытаний № 181-01/10-КТ.
| Обозначение | Применим к типу арматуры | Максимальный крутящий момент на вых. валу эл. прив. при ПВ=15%, Н•м | Частота вращения, об./мин. |
|---|---|---|---|
| 821-Э-0а | запорной | 80 | 18 |
| 792-Э-0а | запорной | 500 | 20,3 |
| 792-Э-0а-01 | запорной | 320 | 20,3 |
| 822-Э-0а | запорной | 500 | 20,3 |
| 822-Э-0а-01 | запорной | 320 | 20,3 |
| 793-Э-0 | запорной | 1300 | 22,1 |
| 794-Э-0а | запорной | 1300 | 21,6 |
| 823-Э-0 | запорной | 1300 | 22,1 |
| 824-Э-0а | запорной | 1300 | 21,6 |
| 793-Э-0-II | запорной | 430 | 21,9 |
| 795-Э-0 | запорной | 1800 | 21,3 |
| 795-Э-0-V | запорной | 1300 | 21,3 |
| 795-Э-0-II | запорной | 1500 | 42 |
| 795-Э-0-II-01 | запорной | 1500 | 42 |
| 795-Э-0-I | запорной | 900 | 42,5 |
| 795-Э-0-IV | запорной | 630 | 20,9 |
| 795-Э-0-V-01 | запорной | 1300 | 21,3 |
| 825-Э-0 | запорной | 1800 | 21,3 |
| 825-Э-0-I | запорной | 1300 | 21,3 |
| 825-Э-0-01 | запорной | 1800 | 21,3 |
| 797-Э-0 | запорной | 4000 | 39,9 |
| 854-Э-0 | запорной | 8800 | 20,4 |
| 821-ЭР-0б | регулирующей | 0 | 18 |
| 792-ЭР-0а-01 | регулирующей | 0 | 20,3 |
| 792-ЭР-0а | регулирующей | 0 | 20,3 |
| 792-ЭР-0аI | регулирующей | 0 | 40,6 |
| 822-ЭР-0а | регулирующей | 0 | 20,3 |
| 822-ЭР-0а-01 | регулирующей | 0 | 20,3 |
| 793-ЭР-0 | регулирующий | 0 | 22,1 |
| 793-ЭР-0I | регулирующий | 0 | 44,3 |
| 793-ЭР-0I-01 | регулирующий | 0 | 44,3 |
| 794-ЭР-0а | регулирующий | 0 | 21,6 |
| 794-ЭР-0аI | регулирующий | 0 | 41,2 |
| 824-ЭР-0а | регулирующий | 0 | 21,6 |
| 824-ЭР-0аI | регулирующий | 0 | 20,6 |
| 793-ЭР-0II | регулирующий | 0 | 21,9 |
| 793-ЭР-0-02 | регулирующий | 0 | 21,9 |
| 793-ЭР-0-04 | регулирующий | 0 | 21,9 |
| 823-ЭР-0-IIа | регулирующий | 0 | 43,8 |
| 823-ЭР-0III | регулирующий | 0 | 21,9 |
| 823-ЭР-0-IV | регулирующий | 0 | 21,9 |
| 823-ЭР-0-03 | регулирующий | 0 | 21,9 |
| 795-ЭР-0-V | регулирующий | 0 | 21,3 |
| 795-ЭР-0 | регулирующий | 0 | 21,3 |
| 795-ЭР-0-I | регулирующий | 0 | 42,5 |
| 797-ЭР-0 | регулирующий | 0 | 39,9 |
| 876-Э-0-02 | регулирующий | 0 | 21,1 |
| 876-Э-0 | регулирующий | 0 | 42,3 |
| 876-Э-0-04 | регулирующий | 0 | 42,3 |
| 876-Э-0-07 | регулирующий | 0 | 42,3 |
| 876-Э-0-08 | регулирующий | 0 | 21,1 |
| 825-ЭР-0-I | регулирующий | 0 | 21,3 |
| 825-ЭР-0 | регулирующий | 0 | 21,3 |

